010203040506070809
01020304
伝統的なバブルティーショップ
投資収益率比較
| ストアコスト | 41,500ドル~110,000ドル 高額な装飾費用と高額な投資 |
| 人件費 | プロのバリスタ、月収15,000元以上 |
| 家賃 | 面積10㎡~50㎡、賃料が高い |
| 製品の品質 | 従業員のスキル、感情、地位はすべて、味覚の偏りにつながる。 |
| 生産効率 | 3分から4分という時間差は、初心者と経験者では効率に大きな差があり、不良品は作り直す必要がある。 |
| 営業時間 | 8~10時間 |
| 月間粗利益 | 1日に200杯販売し、月間約4200ドルの利益を上げています。 |
投資収益率比較
アノロボット バブルティーマシン
投資収益率比較
| 店舗価格 | 14,000ドル~28,000ドル 装飾不要、移動可能、閑散期のリスクなし |
| 人件費 | 月額5000元で、1人が複数のデバイスを管理できます。 |
| 家賃 | 2㎡~3㎡の面積で、従来の店舗のわずか10~20%の広さです。 |
| 製品の品質 | 統合されたプロセス基準、一貫した味 |
| 生産効率 | 30秒から90秒、効率的で安定 |
| 営業時間 | 24時間 |
| 月間粗利益 | 1日に200杯を売り上げ、月間約8300ドルの利益を上げている。 |
私たちの 製品 世界中で販売されています
当社製品は60カ国以上で販売され、多様な産業分野で活用されています。強力な国際ネットワークを活かし、世界中の企業にロボットソリューションを提供しています。
もっと詳しく知る 
















